ニューハナハナ-30 機種情報
概要
ボーナスのみでメダルを増やしていく。
ボーナス確率に設定差がある。
ボーナスはBIGよりもREGの設定差が大きくなっている。
BIG中のスイカ確率に設定差がある。
スイカの確率が1/120を超えていれば高設定に期待できる。
ボーナス払出枚数 (純増枚数)
- BIG : 約 300 枚
- REG : 約 150 枚
ボーナス確率
| 設定 | BIG | REG | ボーナス合成 |
|---|
| 1/327 | 1/555 | 1/206 |
| 1/315 | 1/512 | 1/195 |
| 1/303 | 1/474 | 1/185 |
| 1/292 | 1/442 | 1/176 |
| 1/284 | 1/420 | 1/169 |
| 1/277 | 1/399 | 1/163 |
BIG中のスイカ出現率
| 設定 | スイカ出現率 |
| 1/163.8 |
| 1/148.9 |
| 1/136.5 |
| 1/126.0 |
| 1/117.0 |
| 1/109.2 |
機械割と差枚数 (1日8000Gで換算)
| 設定 | 機械割 | 差枚数 | 収支金額 |
|---|
| 95% | -1,200枚 | -24,000円 |
| 98% | -480枚 | -9,600円 |
| 100% | 0枚 | 0円 |
| 103% | 720枚 | 14,400円 |
| 105% | 1,200枚 | 24,000円 |
| 107% | 1,680枚 | 33,600円 |
初当たりまでの平均投資金額
| 設定 | 平均投資金額 | 平均投資枚数 | 平均投入枚数 |
|---|
| 5,278円 | 264枚 | 618枚 |
| 4,971円 | 249枚 | 585枚 |
| 4,692円 | 235枚 | 555枚 |
| 4,440円 | 222枚 | 528枚 |
| 4,242円 | 212枚 | 507枚 |
| 4,071円 | 204枚 | 489枚 |
50・100・150Gまでにボーナスに当選する確率
| 設定 | 50Gまで | 100Gまで | 150Gまで |
|---|
| 21.60% | 38.53% | 51.81% |
| 22.67% | 40.20% | 53.75% |
| 23.74% | 41.84% | 55.65% |
| 24.79% | 43.44% | 57.46% |
| 25.68% | 44.76% | 58.94% |
| 26.49% | 45.96% | 60.27% |
ボーナス当選確率が90%を超えるゲーム数
| 設定 | ゲーム数 | 投資金額 | 投入枚数 |
|---|
| 474G | 12,145円 | 1,422枚 |
| 448G | 11,420円 | 1,344枚 |
| 425G | 10,779円 | 1,275枚 |
| 405G | 10,217円 | 1,215枚 |
| 388G | 9,739円 | 1,164枚 |
| 375G | 9,366円 | 1,125枚 |